Si tienes una deuda registrada en el Buró de Crédito, entender los plazos legales para su eliminación puede cambiar completamente tu estrategia. La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia (LRSIC) fija tiempos precisos según el monto de la deuda, medido en Unidades de Inversión (UDIs).
Cómo Funciona el Sistema de Calificación del Buró
Cada cuenta en tu historial recibe mensualmente un código de pago. Este código es lo primero que revisan bancos y financieras al evaluar una solicitud de crédito automotriz:
| Código | Significado | Impacto en solicitudes |
|---|---|---|
| 01 | Cuenta al corriente | Positivo — fortalece el perfil |
| 02 | 1 a 29 días de atraso | Leve — corregible rápido |
| 03 | 30 a 59 días de atraso | Moderado — visible 2 años |
| 04 | 60 a 89 días de atraso | Serio — afecta solicitudes bancarias |
| 05 | 90 a 119 días de atraso | Grave — bloqueo en bancos tradicionales |
| 06 | 120+ días de atraso | Crítico — máximo impacto negativo |
| 96 | Cuenta en cobranza | Muy grave — señal roja para todos |
| 97 | Deuda castigada / irrecuperable | Máximo impacto negativo |
Plazos Legales: Cuándo Desaparece Cada Deuda
La ley usa las UDIs como unidad de medida porque su valor se actualiza con la inflación. En 2026, 1 UDI equivale aproximadamente a $8.20 MXN. Los plazos son:
| Monto de la deuda | Equivalente MXN aprox. | Plazo para eliminarse |
|---|---|---|
| Menos de 25 UDIs | Menos de $205 | 1 año desde el primer incumplimiento |
| 25 a 500 UDIs | $205 a $4,100 | 2 años desde el primer incumplimiento |
| 500 a 1,000 UDIs | $4,100 a $8,200 | 4 años desde el primer incumplimiento |
| Más de 1,000 UDIs | Más de $8,200 | 6 años desde el primer incumplimiento |
Cómo Verificar Si Tu Deuda Ya Prescribió
- Obtén tu Reporte de Crédito Especial en el sitio oficial del Buró de Crédito.
- Localiza la fecha de apertura y primer atraso de cada cuenta negativa.
- Calcula el monto en UDIs dividiendo la deuda entre el valor del UDI en la fecha del incumplimiento.
- Aplica la tabla de plazos: si el tiempo legal venció, la deuda debería haber desaparecido.
- Presenta una reclamación formal ante el Buró si la deuda permanece fuera de plazo.
Plan de 12 Meses para Reconstruir Tu Historial
Si la deuda todavía no prescribe, este plan te permite mejorar tu perfil activamente:
| Período | Acción concreta | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Meses 1-2 | Obtén el Reporte de Crédito Especial. Identifica errores y presenta aclaraciones. | Historial limpio de datos incorrectos |
| Meses 3-4 | Negocia liquidación con descuento para deudas activas pequeñas. | Cambio de código 96/97 a “liquidada” |
| Meses 5-6 | Abre una tarjeta de crédito garantizada de límite bajo. Úsала y págala al 100% mensual. | Inicio de historial positivo reciente |
| Meses 7-9 | Mantén cuentas activas en código 01. No uses más del 30% del límite disponible. | Mejora visible en Score de Crédito |
| Meses 10-12 | Solicita una segunda línea de crédito. Demuestra historial consistente de pagos puntuales. | Perfil con historial mixto positivo |
¿Tu historial mejoró o quieres opciones mientras esperas?
Descubre cómo puedes financiar tu auto con Buró negativo en México
Ver opciones de financiamiento →